产品介绍
电梯远程监测系统是用来实时监控和显示电梯运行状态的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过姿态传感器搭配轿厢内原有摄像头采集电梯运行实时状态数据,能直接在网页上显示电梯运行状态、故障报警数据。
产品功能
硬件设备参数
具备视频叠加功能 | 叠加内容支持任意汉字,国标字库 |
---|---|
叠加功能特点 | 显示特效自动反白显示、字符显示位置全屏可调 |
通信接口 | 四个网口 |
数据上报 | 支持有线和无线 |
传感器类型 | 气压,加速度感应 |
抗干扰类型 | 数字信号抗干扰 |
电压功耗 | 直流12V(功耗低于3W,注:4G时,功耗低于10W) |
工作温湿度 | 温度(-20℃—70℃),湿度(<50%) |
长宽高(主机) | 124mm×132mm×28mm |
姿态传感器 | 供电电压:DC12V,功耗:<0.5W,输出:RS485输出,安装方式:安装在轿厢顶部 |
拓扑图